1G SFP Compatible Transceivers
1G SFP Modules
1G Bidi SFP Modules
1G SFP Modules
Description | Wire Part Number | Cisco Code | Juniper Code | Data Rate | Distance | Tx / Rx | Cable | Connector | Data Sheet |
10/100/1000BASE-T | 1000BASE-T-WR | GLC-TA | SFP-1GE-FE-E-T | 1G | 100m | N/A | Cat6/Cat 6a | RJ45 | Download PDF |
1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T-WR | GLC-T | SFP-1GE-T | 1G | 100m | N/A | Cat6/Cat 6a | RJ45 | Download PDF |
1000BASE-SX | 1000BASE-SX-WR | GLC-SX-MMD | EX-SFP-1GE-SX | 1G | 550m | 850nm | MMF | Duplex LC | Download PDF |
1000BASE-SX/MX | 1000BASE-SX2-WR | SFP-GE-S-2 | EX-SFP-1GE-SX-2k | 1G | 2km | 1310nm | MMF | Duplex LC | Download PDF |
1000BASE-LX | 1000BASE-LX-WR | GLC-LH-SMD | EX-SFP-1GE-LX | 1G | 10km | 1310nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
1000BASE-LH | 1000BASE-LH-WR | GLC-LH-SMD-20 | EX-SFP-1GE-LX-20 | 1G | 20km | 1310nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
1000BASE-EX | 1000BASE-EX1310-WR | GLC-EX-SMD | EX-SFP-1GE-EX-40 | 1G | 40km | 1310nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
1000BASE-EX | 1000BASE-EX1550-WR | GLC-EX-SM1550-40 | EX-SFP-1GE-EX1550-40 | 1G | 40km | 1550nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
1000BASE-ZX | 1000BASE-ZX-WR | GLC-ZX-SMD | EX-SFP-1GE-LH | 1G | 80km | 1550nm | SMF | Dual LC | Download PDF |
1G Bidi SFP Modules
Description | Wire Part Number | Cisco Code | Juniper Code | Data Rate | Distance | Tx Rx | Cable | Connector | Data Sheet |
1000Base-BX-U (10km) | 1000BASE-BX10-1314U-WR | GLC-BX-U | SFP-GE10KT14R13 | 1G | 10km | 1310nm-TX/ 1490nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-D (10km) | 1000BASE-BX10-1413D-WR | GLC-BX-D | SFP-GE10KT13R14 | 1G | 10km | 1490nm-TX/ 1310nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-U (10km) | 1000BASE-BX10-1315U-WR | GLC-BX-10U | SFP-GE10KT13R15 | 1G | 10km | 1310nm-TX/ 1550nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-D (10km) | 1000BASE-BX10-1513D-WR | GLC-BX-10D | SFP-GE10KT15R13 | 1G | 10km | 1550nm-TX/ 1310nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-U (20km) | 1000BASE-BX20-1314U-WR | MGBBX1 | SFP-GE20KT13R14 | 1G | 20km | 1310nm-TX/ 1490nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-D (20km) | 1000BASE-BX20-1413D-WR | MGBBX1D | SFP-GE20KT14R13 | 1G | 20km | 1490nm-TX/ 1310nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-U (20km) | 1000BASE-BX20-1315U-WR | GLC-BX-20U | SFP-GE20KT13R15 | 1G | 20km | 1310nm-TX/ 1550nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-D (20km) | 1000BASE-BX20-1513D-WR | GLC-BX-20D | SFP-GE20KT15R13 | 1G | 20km | 1550nm-TX/ 1310nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-U (40km) | 1000BASE-BX40-1314U-WR | GLC-BX40-UA | SFP-GE40KT13R14 | 1G | 40km | 1310nm-TX/ 1490nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-D (40km) | 1000BASE-BX40-1413D-WR | GLC-BX40-DA | SFP-GE40KT14R13 | 1G | 40km | 1490nm-TX/ 1310nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-U (40km) | 1000BASE-BX40-1315U-WR | GLC-BX40-U | SFP-GE40KT13R15 | 1G | 40km | 1310nm-TX/ 1550nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
1000Base-BX-D (40km) | 1000BASE-BX40-1513D-WR | GLC-BX40-D | SFP-GE40KT15R13 | 1G | 40km | 1550nm-TX/ 1310nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |


















Wire Technologies specialises in the manufacturer of 10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+ , 100G QSFP28 optical transceivers, Active Optical Cable (AOC) and Direct Attach Cables (DAC). Our deep UK inventory hold DACs ranging from 0.5m to 7m for AOCs from 1m to 50m.

