10G SFP+ Compatible Transceivers
10G SFP+ Modules
Description | Wire Part Number | Cisco Code | Juniper Code | Data Rate | Distance | Tx Rx | Cable | Connector | Data Sheet |
10GBASE-T | 10GBASE-T-WR | SFP-10G-T | SFP-10G-T | 10G | 30m | Copper | Copper | RJ45 | Download PDF |
10GBASE-SR | 10GBASE-SR-WR | SFP-10G-SR | EX-SFP-10GE-SR | 10G | 300m | 850nm | MMF | Duplex LC | Download PDF |
10GBASE-LRM | 10GBASE-LRM-WR | SFP-10G-LRM | EX-SFP-10GE-LRM | 10G | 220m | 1310nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
10GBASE-LR | 10GBASE-LR-WR | SFP-10G-LR | EX-SFP-10GE-LR | 10G | 10km | 1310nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
10GBASE-ER | 10GBASE-ER1310-WR | SFP-10G-ER40 | EX-SFP-10GE-ER40 | 10G | 40km | 1310nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
10GBASE-ER | 10GBASE-ER1550-WR | SFP-10G-ER | EX-SFP-10GE-ER | 10G | 40km | 1550nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
10GBASE-ZR | 10GBASE-ZR-WR | SFP-10G-ZR | EX-SFP-10GE-ZR | 10G | 80km | 1550nm | SMF | Duplex LC | Download PDF |
10G Bidi SFP+ Modules
Description | Wire Part Number | Cisco Code | Juniper Code | Data Rate | Distance | Tx Rx | Cable | Connector | Data Sheet |
10GBASE-BX-U (10km) | 10GBASE-BX10-U-WR | SFP-10G-BXU | EX-SFP-10GE-BX23 | 10G | 10km | 1270nm-TX/ 1330nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-D (10km) | 10GBASE-BX10-D-WR | SFP-10G-BXD | EX-SFP-10GE-BX32 | 10G | 10km | 1330nm-TX/ 1270nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-U (20km) | 10GBASE-BX20-U-WR | SFP-10G-BX20U | EX-SFP-10GE-BX23-20 | 10G | 20km | 1270nm-TX/ 1330nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-D (20km) | 10GBASE-BX20-D-WR | SFP-10G-BX20D | EX-SFP-10GE-BX32-20 | 10G | 20km | 1330nm-TX/ 1270nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-U (40km) | 10GBASE-BX40-U-WR | SFP-10G-BX40U | EX-SFP-10GE-BX23-40 | 10G | 40km | 1270nm-TX/ 1330nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-D (40km) | 10GBASE-BX40-D-WR | SFP-10G-BX40D | EX-SFP-10GE-BX32-40 | 10G | 40km | 1330nm-TX/ 1270nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-U (60km) | 10GBASE-BX60-U-WR | SFP-10G-BX60U | EX-SFP-10GE-BX23-60 | 10G | 60km | 1270nm-TX/ 1330nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-D (60km) | 10GBASE-BX60-D-WR | SFP-10G-BX60D | EX-SFP-10GE-BX32-60 | 10G | 60km | 1330nm-TX/ 1270nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-U (80km) | 10GBASE-BX80-U-WR | SFP-10G-BX80U | EX-SFP-10GE-BX23-80 | 10G | 80km | 1270nm-TX/ 1330nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-D (80km) | 10GBASE-BX80-D-WR | SFP-10G-BX80D | EX-SFP-10GE-BX32-80 | 10G | 80km | 1330nm-TX/ 1270nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-U (100km) | 10GBASE-BX100-U-WR | SFP-10G-BX100U | EX-SFP-10GE-BX45-100 | 10G | 100km | 1490nm-TX/ 1550nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |
10GBASE-BX-D (100km) | 10GBASE-BX100-D-WR | SFP-10G-BX100D | EX-SFP-10GE-BX54-100 | 10G | 100km | 1550nm-TX/ 1490nm-RX | SMF | Simplex LC | Upon Request |


















Wire Technologies specialises in the manufacturer of 10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+ , 100G QSFP28 optical transceivers, Active Optical Cable (AOC) and Direct Attach Cables (DAC). Our deep UK inventory hold DACs ranging from 0.5m to 7m for AOCs from 1m to 50m.

