Juniper QFX-SFP-1GE-T
This 1000BASE-T compatible SFP transceiver provides 1G-Tx throughput up to 100m over a Copper connection via a RJ45 connector. It is guaranteed to be compatible with the intended host OEM switch. Available in over 75 Vendors.
SKU:
QFX-SFP-1GE-T
Category:
1G SFP Transceiver
1G Bidi
10G Bidi
Cisco Compatible 10G Industrial Temp
1G Bidi
1000BASE-1310/1490-10KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 10km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1490/1310-10KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 10km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1310/1550-10KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1310nm-TX/1550nm-RX 10km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1550/1310-10KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1550nm-TX/1310nm-RX 10km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1310/1490-20KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1490/1310-20KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 20km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1310/1550-20KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1310nm-TX/1550nm-RX 20km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1550/1310-20KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1550nm-TX/1310nm-RX 20km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1310/1490-40KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 40KM BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1490/1310-40KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40KM BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1310/1550-40KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1310nm-TX/1550nm-RX 40KM BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1550/1310-40KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1550nm-TX/1310nm-RX 40KM BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1490/1550-80KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1490nm-TX/1550nm-RX 80KM BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1550/1490-80KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80KM BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1490/1550-120KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1490nm-TX/1550nm-RX 120KM BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
1000BASE-1550/1490-120KM-BX-WR | 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120KM BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex |
10G Bidi
10GBASE-1270/1330-10KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 10km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1330/1270-10KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1270/1330-20KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 20km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1330/1270-20KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 20km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1270/1330-40KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1330/1270-40KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 40km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1270/1330-60KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 60km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1330/1270-60KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 60km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1270/1330-80KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 80km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1330/1270-80KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 80km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1490/1550-80KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1490nm-TX/1550nm-RX 80km BIDI SFP Generic Compatible Upstream LC SMF Simplex | ||
10GBASE-1550/1490-80KM-BX-WR | 10GBASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80km BIDI SFP Generic Compatible Downstream LC SMF Simplex |
Cisco Compatible 10G Industrial Temp
SFP-10G-BXU-I-NR | 10GBASE-BXU 1270nm-TX/1330nm-RX 10km BIDI SFP Cisco Compatible Upstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BXD-I-NR | 10GBASE-BXD 1330nm-TX/1270nm-RX 10km BIDI SFP Cisco Compatible Downstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX20U-I-NR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 20km BIDI SFP Cisco Compatible Upstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX20D-I-NR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 20km BIDI SFP Cisco Compatible Downstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX40U-I-NR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km BIDI SFP Cisco Compatible Upstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX40D-I-NR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 40km BIDI SFP Cisco Compatible Downstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX60U-I-NR | 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 60km BIDI SFP Cisco Compatible Upstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX60D-I-NR | 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 60km BIDI SFP Cisco Compatible Downstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX80U-I-NR | 10GBASE-BX 1490nm-TX/1550nm-RX 80km BIDI SFP Cisco Compatible Upstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |
SFP-10G-BX80D-I-NR | 10GBASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80km BIDI SFP Cisco Compatible Downstream LC SMF Simplex I-TEMP -40°C to 85°C |